Yösuunnistuksen Etelä-Pohjanmaan aluemestaruuskilpailu 6.10.2006. Ähtärin Ur

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H21

 (Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Ville Uitto                 RasKu               1.06.57             
  2.   Teemu Rantala               LapVi               1.16.52      +9.55  
  3.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu               1.17.49     +10.52  
  4.   Petri Saari                 LapVi               1.19.06     +12.09  
  5.   Matti Vainionpää            RasKu               1.19.21     +12.24  
  6.   Jukka Aho                   RasKe               1.23.51     +16.54  
  7.   Tomi Savolainen             RasKe               1.25.42     +18.45  
  8.   Antti Korkeakangas          RaJu                1.42.06     +35.09  
       Juha Nivukoski              LapVi                 Kesk.             
       Juha Sippola                Lapvi                 Kesk.             
       Mikko Takamaa               SuJu                  Kesk.             
       Esa Kurki                   RasKu                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Ylikangas              RasKu                 58.01             
  2.   Tapio Annala                PoRa                1.04.58      +6.57  
  3.   Pasi Nevala                 TeuRi               1.06.43      +8.42  
  4.   Timo Hoskari                RasKe               1.09.27     +11.26  
  5.   Teemu Hauhia                RasKu               1.09.55     +11.54  
  6.   Timo Reinikka               VaaSu               1.12.26     +14.25  
  7.   Juhani Koivisto             KortJV              1.13.30     +15.29  
  8.   Juha Aho-Pynttäri           KuortKu             1.29.46     +31.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Kuoppala                RasKu                 55.02             
  2.   Kimmo Hilli                 JalJa                 57.30      +2.28  
  3.   Markku Valtari              VaaSu               1.01.45      +6.43  
  4.   Ismo Niemi                  PoRa                1.02.39      +7.37  
  5.   Ville Salonen               VaaSu               1.05.05     +10.03  
  6.   Reima Katajamäki            SuJu                1.05.16     +10.14  
  7.   Jarmo Kirkkomäki            KauWi               1.13.07     +18.05  
  8.   Jari Rinta                  PoRa                1.13.50     +18.48  
  9.   Jari Mäkelä                 SuJu                1.16.06     +21.04  
 10.   Ari-Matti Leinonen          RasKe               1.21.16     +26.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Ahola                  RasKu                 44.26             
  2.   Heikki Vallbacka            KortJV                45.34      +1.08  
  3.   Jouni Pikkumäki             RasKu                 48.15      +3.49  
  4.   Heikki Hakala               KortJV                49.33      +5.07  
  5.   Juha Rantoja                RasKu                 49.45      +5.19  
  6.   Erkki Tamminen              SuJu                  53.39      +9.13  
  7.   Kari Rintaluoma             TeuRi                 54.07      +9.41  
  8.   Timo Rintala                AlajA                 54.24      +9.58  
  9.   Antti Lepistö               RaJu                  59.02     +14.36  
 10.   Jukka Virnala               JalJa               1.01.53     +17.27  
 11.   Hannu Rantakangas           LeJy                1.06.26     +22.00  
 12.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.07.48     +23.22  
 13.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.07.51     +23.25  
       Heikki Linna                RasKe                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Anttila               KauKa                 43.35             
  2.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu               44.21        +46  
  3.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               50.45      +7.10  
  4.   Jukka Nyystilä              LaihLu                52.40      +9.05  
  5.   Pertti Luuri                RaJu                  53.46     +10.11  
  6.   Veikko Hilli                RaJu                  55.40     +12.05  
  7.   Kari Seppälä                TeuRi                 56.22     +12.47  
  8.   Seppo Pirttinen             KortJV                57.12     +13.37  
  9.   Jorma Kaataja               RasKe                 57.20     +13.45  
 10.   Hannu Niinimäki             LaihLu              1.00.27     +16.52  
 11.   Timo Halla-Aho              KuortKu             1.05.08     +21.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Näsi                  RaJu                  49.21             
  2.   Aulis Hahtola               RasKu                 50.38      +1.17  
  3.   Kari Pienimäki              RaJu                  51.20      +1.59  
  4.   Kari Majasaari              SuJu                  54.58      +5.37  
  5.   Ensio Saari                 PoRa                  55.16      +5.55  
  6.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  56.55      +7.34  
  7.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                58.44      +9.23  
  8.   Olavi Hautala               RaJu                1.01.49     +12.28  
  9.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.12.07     +22.46  
 10.    Markku Kuuppelomäki        KauKa               1.21.48     +32.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu               41.03             
  2.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 42.33      +1.30  
  3.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  45.14      +4.11  
  4.   Pentti Kamila               LaihLu                45.36      +4.33  
  5.   Aimo Puro-Aho               KauWi                 47.33      +6.30  
  6.   Voitto Erkinheimo           KortJV                48.31      +7.28  
  7.   Esko Taipalus               RasKe                 49.04      +8.01  
  8.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 49.53      +8.50  
  9.   Taisto Järvinen             RasKe                 50.19      +9.16  
 10.   Jouko Keskinen              RaJu                  51.51     +10.48  
 11.   Reijo Haapanen              PoRa                  54.02     +12.59  
 12.   Reino Korvakangas           VaaSu                 58.38     +17.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Haanpää              RasKu                 40.00             
  2.   Jorma Kalliokoski           LapVi                 43.56      +3.56  
  3.   Helge Knuuttila             VaaSu                 47.57      +7.57  
       Teuvo Kurki                 RaJu                  Kesk.             
       Matti Latvala               RaJu                  Kesk.             
       Tuomo Ketola                KauKa                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Uitto                 LapVi               1.02.01             
  2.   Jussi Laurila               JalJa               1.05.49      +3.48  
  3.   Juho Yli-Kaatiala           KuortKu             1.26.20     +24.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Luoma                  LapVi                 40.12             
  2.   Antti Iivari                RasKu                 42.10      +1.58  
  3.   Mikko Lehtineva             VaaSu               1.00.43     +20.31  
  4.   Hannes Keskikiikonen        RaJu                1.16.00     +35.48  
  5.   Roope Näsi                  AlahKi              1.29.10     +48.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samu Heiska                 PoRa                  26.27             
  2.   Antti Hakala                KortJV                27.52      +1.25  
  3.   Sami Valkama                KauWi                 30.01      +3.34  
  4.   Niko Latva                  SuJu                  30.31      +4.04  
  5.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                 32.06      +5.39  
  6.   Joonas Kauppinen            RaJu                  32.46      +6.19  
  7.   Jaakko Puntila              SuJu                  34.52      +8.25  
  8.   Eero Korpi                  KauWi                 36.40     +10.13  
  9.   Sami Kuoppala               KuortKu               39.47     +13.20  
 10.   Matias Rinta                PoRa                  55.24     +28.57  
       Juha Kuuttila               RaJu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Saari                  PoRa                  19.44             
  2.   Santeri Kössi               KauWi                 21.57      +2.13  
  3.   Jussi Uitto                 RaJu                  22.13      +2.29  
  4.   Valtteri Patana             LapVi                 23.19      +3.35  
  5.   Jussi Virnala               JalJa                 23.46      +4.02  
  6.   Aki Saari                   PoRa                  26.18      +6.34  
  7.   Niko Lehtola                RasKu                 28.48      +9.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D21

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Kujanpää              LapVi                 55.06             
  2.   Maarika Taipalus            RasKu                 57.44      +2.38  
  3.   Leena Ojala                 RasKu               1.01.42      +6.36  
  4.   Maarit Korpi                LapVi               1.03.33      +8.27  
  5.   Kati Rantoja                RasKe               1.03.38      +8.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Latvala             RaJu                  42.00             
  2.   Sirpa Annala                PoRa                  49.49      +7.49  
  3.   Maarit Niemi                PoRa                  56.34     +14.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Ala-Kasari             JalJa                 34.31             
  2.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                  39.58      +5.27  
  3.   Tuija Hantula               KauWi                 43.31      +9.00  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 47.34     +13.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Hautala               RaJu                  37.12             
  2.   Marja Pirttinen             KortJV                40.53      +3.41  
  3.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 44.38      +7.26  
  4.   Ulla-Riitta Latvala         KuortKu               51.33     +14.21  
  5.   Sirpa Leinonen              RasKe               1.09.50     +32.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                 41.05             
  2.   Seija Sauru                 PoRa                1.21.45     +40.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Sivén                 ÄhtU                  30.50             
  2.   Aino-Maria Hakala           KortJV                32.56      +2.06  
  3.   Sanna Heittola              KauKa                 34.07      +3.17  
  4.   Susanna Laurila             JalJa                 35.47      +4.57  
  5.   Sara Tuisku                 RasKu                 36.07      +5.17  
  6.   Tiina Kihlström             ÄhtU                  36.42      +5.52  
  7.   Ulla Ojala                  PoRa                  37.38      +6.48  
  8.   Hanna Aho                   ÄhtU                  40.55     +10.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tuohimäki         RasKu                 30.55             
  2.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                  33.20      +2.25  
  3.   Anniina Ojanperä            JalJa                 42.02     +11.07  
  4.   Iida Lahtela                KuortKu               46.09     +15.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                18.31             
  2.   Essi Ylipelkola             LapVe                 19.15        +44  
  3.   Emma Rinta                  PoRa                  21.13      +2.42  
  4.   Kirsi Rantoja               RasKe                 22.37      +4.06  
  5.   Salla Valtari               VaaSu                 23.05      +4.34  
  6.   Anna Tuomisto               RaJu                  25.41      +7.10  
  7.   Anniina Kössi               KauWi                 26.19      +7.48  
  8.   Miia Saari                  PoRa                  27.37      +9.06  
  9.   Paula Korpi                 PoRa                  30.11     +11.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Vuorinen             SuJu                  33.21             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 35.17      +1.56  
  3.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu               35.41      +2.20  
  4.   Toivo Sissala               SuJu                  39.03      +5.42  
  5.   Reino Kataja                SuJu                  48.46     +15.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Vainionpää           KortJV                41.00             
  2.   Toivo Antila                SuJu                  47.19      +6.19  
  3.   Matti Koivunen              RaJu                  51.29     +10.29  
  4.   Armas Ojajärvi              AlajA                 53.08     +12.08  
  5.   Unto Nyystilä               LaihLu                54.40     +13.40  
  6.   Erkki Takalampi             KuortKu               59.05     +18.05  
  7.   Veikko Varamäki             RaJu                1.03.25     +22.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  32.47             
  2.   Eila Seppälä                YKV                   34.52      +2.05  
  3.   Ritva Erkinheimo            KortJV                43.55     +11.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  30.17             
  2.   Leila Keskinen              RaJu                  44.13     +13.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D18 D16 D14 H70 H75 D55 D60 D65

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               KauKa                 32.23