Hiihtosuunnistuksen EP:n AM-normaalimatka 10.2.07. ÄhtU ja LeJy.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hemminki              JalJa               1.18.06             
  2.   Juuso Tuomaala              Botnia              1.21.18      +3.12  
  3.   Jukka Hemminki              PoRa                1.22.04      +3.58  
  4.   Petri Saari                 PoRa                1.24.31      +6.25  
  5.   Johan Hertsbacka            NOK                 1.25.58      +7.52  
  6.   Tomas Wikblom               Botnia              1.26.21      +8.15  
  7.   Jussi Ojala                 JalJa               1.29.34     +11.28  
  8.   Jukka Hautaniemi            PoRa                1.38.06     +20.00  
  9.   Jukka Aho                   RasKe               1.39.17     +21.11  
 10.   Antti Korkeakangas          RaJu                1.40.54     +22.48  
 11.   Tomas Glasberg              Malax               1.47.15     +29.09  
 12.   Tomi Savolainen             RasKe               1.50.34     +32.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Lassila             Botnia              1.10.01             
  2.   Robert Lillhonga            GIF                 1.12.05      +2.04  
  3.   Jari Talvitie               PoRa                1.22.01     +12.00  
  4.   Marko Kujanpää              AlajA               1.55.49     +45.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-hisu Koskinen          JalJa                 52.41             
  2.   Seppo Koskinen              JalJa                 54.20      +1.39  
  3.   Timo Hoskari                RasKe                 56.29      +3.48  
  4.   Esa Kuoppala                RasKu               1.01.05      +8.24  
  5.   Stefan Åbacka               Kronan              1.05.20     +12.39  
  6.   Martti Kaksonen             YKV                 1.08.01     +15.20  
  7.   Kimmo Hilli                 JalJa               1.08.25     +15.44  
  8.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.09.35     +16.54  
  9.   Ilpo Purola                 AlajA               1.09.57     +17.16  
 10.   Ismo Niemi                  PoRa                1.11.41     +19.00  
 11.   Reima Katajamäki            SuJu                1.31.00     +38.19  
 12.   Matti Kattelus              LapVi               2.04.10   +1.11.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Glenn Höstman               Malax               1.01.58             
  2.   Matti Tikkamäki             PoRa                1.07.48      +5.50  
  3.   Tor Holm                    Minken              1.11.58     +10.00  
  4.   Stefan Stubb                Falken              1.13.45     +11.47  
  5.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.14.59     +13.01  
  6.   Bo-Göran Sund               NOK                 1.16.01     +14.03  
  7.   Jussi Latvala               YKV                 1.16.56     +14.58  
  8.   Kari Rintaluoma             TeuRi               1.21.11     +19.13  
  9.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.23.49     +21.51  
 10.   Ismo Mäkelä                 AlajA               1.24.03     +22.05  
 11.   Eero Palomäki               Femman              1.24.05     +22.07  
 12.   Heikki Hakala               KortJV              1.24.27     +22.29  
 13.   Veli Mantere                RaJu                1.26.57     +24.59  
 14.   Ari-Matti Leinonen          RasKe               1.38.16     +36.18  
 15.   Erkki Tamminen              SuJu                1.38.56     +36.58  
 16.   Jukka Virnala               JalJa               1.48.49     +46.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Keijo Kuntola               RasKu                 57.49             
  2.   Tapani Ojala                KauKa                 58.18        +29  
  3.   Jouko Hyttinen              RaJu                1.01.25      +3.36  
  4.   Esko Pensas                 LaihLu              1.02.50      +5.01  
  5.   Martti Herttua              LapVi               1.02.59      +5.10  
  6.   Hannu Matikainen            RasKe               1.03.55      +6.06  
  7.   Antti Lepistö               RaJu                1.06.57      +9.08  
  8.   Juha Rantoja                RasKu               1.07.01      +9.12  
  9.   Johan  Grannabba            Terjärv             1.09.13     +11.24  
 10.   Heikki Tamminen             SuJu                1.12.05     +14.16  
 11.   Jorma Kaataja               RasKe               1.19.12     +21.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Rauma                 Botnia              1.00.38             
  2.   Aulis Hahtola               RasKu               1.03.51      +3.13  
  3.   Mikael Långskog             NOK                 1.06.23      +5.45  
  4.   Kari Majasaari              SuJu                1.09.42      +9.04  
  5.   Rolf-Erik Sundelin          Femman              1.10.23      +9.45  
  6.   Keijo Korkiamäki            KauWi               1.14.23     +13.45  
  7.   Martti Närvä                SuJu                1.24.32     +23.54  
  8.   Gustav Grannabba            Botnia              1.32.29     +31.51  
  9.   Ensio Saari                 PoRa                1.45.23     +44.45  
 10.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.51.17     +50.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu               45.39             
  2.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  47.55      +2.16  
  3.   Esko Taipalus               RasKe                 48.20      +2.41  
  4.   Mauno Näsi                  RaJu                  50.25      +4.46  
  5.   Måns Åkerblom               GIF                   51.20      +5.41  
  6.   Lasse Peltola               SuJu                  53.48      +8.09  
  7.   Frans Pått                  Minken                54.41      +9.02  
  8.   Seppo Varpula               SuJu                  55.05      +9.26  
  9.   Eino Hakala                 RasKe                 57.42     +12.03  
 10.   Sven-Olof Backman           Falken                57.55     +12.16  
 11.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  59.09     +13.30  
 12.   Jouko Keskinen              RaJu                1.02.30     +16.51  
 13.   Keijo Hautaniemi            KauWi               1.02.32     +16.53  
 14.   Lars-Erik Östman            Brahe               1.04.39     +19.00  
 15.   Seppo Kujala                PoRa                1.06.52     +21.13  
 16.   Christer Westerlund         NOK                 1.26.41     +41.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Kalliokoski           LapVi                 40.11             
  2.   Mauno Autio                 AlajA                 45.21      +5.10  
  3.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                45.31      +5.20  
  4.   Teuvo Kurki                 RaJu                  47.47      +7.36  
  5.   Pauli Räihä                 Femman                51.40     +11.29  
  6.   Jouko Rokala                Botnia                51.47     +11.36  
  7.   Matti Latvala               RaJu                  53.38     +13.27  
  8.   Raimo Siltala               KauWi                 57.12     +17.01  
  9.   Klas Sandvik                Terjärv             1.01.14     +21.03  
 10.   Erkki Kielinen              KortJV              1.02.30     +22.19  
 11.   Per-Erik Staffans           Vörå IF             1.02.36     +22.25  
 12.   Roy Brännbacka              Brahe               1.14.27     +34.16  
 13.   Pär Granbacka               Brahe               2.08.00   +1.27.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Antti Myllymäki             VaaSu                 28.05             
  2.   Pentti Vuorinen             SuJu                  32.22      +4.17  
  3.   Reijo Pihlaja               RaJu                  33.19      +5.14  
  4.   Helge Knuuttila             VaaSu                 35.18      +7.13  
  5.   Lars Hjerpe                 Femman                37.03      +8.58  
  6.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 38.40     +10.35  
  7.   Åke Sund                    NOK                   38.56     +10.51  
  8.   Toivo Sissala               SuJu                  46.35     +18.30  
  9.   Paavo Vähäpesola            LapVi                 51.25     +23.20  
 10.   Esko Kangas                 RaJu                  52.33     +24.28  
 11.   Esko Viskari                AlajA                 56.17     +28.12  
 12.   Martti Lehtonen             RasKe                 58.02     +29.57  
 13.   Harri Hoffman               Femman              1.03.44     +35.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                 26.59             
  2.   Martti Ahomäki              RaJu                  31.34      +4.35  
  3.   Arne Backman                Falken                32.53      +5.54  
  4.   Matti Koivunen              RaJu                  33.22      +6.23  
  5.   Jaakko Vainionpää           KortJV                49.30     +22.31  
  6.   Heikki Mäki-Lohiluoma       RaJu                  51.23     +24.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armas Ojajärvi              AlajA                 27.55             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                  37.12      +9.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Luoma                  LapVi               1.05.47             
  2.   Matti Mäki-Torkko           YKV                 1.08.45      +2.58  
  3.   Hannes Keskikiikonen        RaJu                1.43.11     +37.24  
  4.   Ville Kuoppala              KuortKu             1.57.19     +51.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Fredric Portin              Minken              1.01.43             
  2.   Antti Virnala               JalJa               1.08.07      +6.24  
  3.   Antti Mansikkaviita         JalJa               1.10.39      +8.56  
  4.   Petja Jantunen              PoRa                1.17.21     +15.38  
  5.   Niko Latva                  SuJu                1.20.38     +18.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Saari                  PoRa                  46.33             
  2.   Samu Heiska                 PoRa                  52.42      +6.09  
  3.   Jussi Virnala               JalJa                 52.52      +6.19  
  4.   Santeri Kössi               PoRa                  54.24      +7.51  
  5.   Pekka Alanen                RasKu               1.26.51     +40.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                 32.25             
  2.   Niclas Portin               Minken                33.34      +1.09  
  3.   Matias Purola               AlajA                 36.40      +4.15  
  4.   Mathias Westerlund          NOK                   53.56     +21.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Aki Saari                   PoRa                  21.43             
  2.   Eemeli Erkkilä              LapVi                 28.05      +6.22  
  3.   Viljam Grahn                NOK                   29.25      +7.42  
  4.   Joonas Mäkelä               AlajA                 30.47      +9.04  
  5.   Tuomas Kattelus             LapVi                 31.20      +9.37  
  6.   Tero Kaksonen               YKV                   32.10     +10.27  
  7.   Kalle Melender              RaJu                1.31.53   +1.10.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Linda Sundqvist             Botnia                57.55             
  2.   Tiina Hemminki              PoRa                1.02.07      +4.12  
  3.   Yvonne Häggblom             Femman              1.02.12      +4.17  
  4.   Sanna Keisanen              PoRa                1.04.16      +6.21  
  5.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia              1.06.23      +8.28  
  6.   Johanna Pensas              LapVi               1.06.46      +8.51  
  7.   Sanna Palomäki              PoRa                1.07.06      +9.11  
  8.   Elina Varinen               Botnia              1.07.14      +9.19  
  9.   Heini Rantoja               RasKe               1.10.20     +12.25  
 10.   Reija Vartiamäki            RasKe               1.13.09     +15.14  
 11.   Hanna Hemminki              PoRa                1.17.13     +19.18  
 12.   Maarit Kujanpää             KuortKu             1.20.45     +22.50  
 13.   Leena Rajala                JalJa               1.31.30     +33.35  
 14.   Terhi Kujala                PoRa                1.31.40     +33.45  
 15.   Minna Kuoppala              KuortKu             1.41.49     +43.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Niemi                PoRa                1.09.24             
  2.   Päivi Kattelus              LapVi               1.22.19     +12.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Outi Ala-Kasari             JalJa                 50.10             
  2.   Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV                56.34      +6.24  
  3.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                  58.49      +8.39  
  4.   Elisa Korpi                 KauWi               1.01.11     +11.01  
  5.   Minna Tyrni                 KuortKu             1.08.04     +17.54  
  6.   Katariina Suokko            LapVi               1.19.15     +29.05  
  7.   Maria Sund                  NOK                 1.20.15     +30.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            JalJa                 44.29             
  2.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 46.10      +1.41  
  3.   Riitta Erkkilä              LapVi                 50.37      +6.08  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 52.42      +8.13  
  5.   Eija Rantoja                RasKe                 56.18     +11.49  
  6.   Sirpa Leinonen              RasKe               1.08.21     +23.52  
  7.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe              1.09.41     +25.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                 38.04             
  2.   Arja Laurila                JalJa                 59.02     +20.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  30.47             
  2.   Saga Pått                   Minken                35.01      +4.14  
  3.   Seija Sauru                 PoRa                1.05.32     +34.45  
  4.   Tuula Kujanpää              AlajA               1.07.58     +37.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Saari                PoRa                  26.04             
  2.   Eila Seppälä                YKV                   28.42      +2.38  
  3.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  30.20      +4.16  
  4.   Irmeli Pärkkä               PoRa                  34.41      +8.37  
  5.   Hilkka Peltola              SuJu                  39.42     +13.38  
  6.   Mona Backman                Falken                47.45     +21.41  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                  38.52             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Ek                   Minken              1.01.40             
  2.   Annelie Haka                NOK                 1.03.58      +2.18  
  3.   Ulla Ojala                  PoRa                1.12.05     +10.25  
  4.   Liisa Kujanpää              AlajA               1.13.55     +12.15  
  5.   Sanna Heittola              KauKa               1.20.14     +18.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Sivén                 ÄhtU                  46.34             
  2.   Tiina Kihlström             ÄhtU                  48.23      +1.49  
  3.   Hanna Aho                   ÄhtU                  49.49      +3.15  
  4.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                50.14      +3.40  
  5.   Susanna Laurila             JalJa                 51.16      +4.42  
  6.   Hanna Alanen                RasKu                 51.37      +5.03  
  7.   Riikka Talvitie             KuortKu               51.38      +5.04  
  8.   Hanna Ala-Kasari            JalJa                 55.38      +9.04  
  9.   Aino-Maria Hakala           LapVi                 56.31      +9.57  
 10.   Susann Sundelin             Femman                57.53     +11.19  
 11.   Iida Lahtela                KuortKu             1.14.42     +28.08  
 12.   Katja Latvala               YKV                 1.14.55     +28.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                41.34             
  2.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                 43.04      +1.30  
  3.   Essi Ylipelkola             LappVe                43.42      +2.08  
  4.   Suvi Palo                   SuJu                  45.25      +3.51  
  5.   Hanna Wiklund               Botnia                48.59      +7.25  
  6.   Marie-Louise Öst            Falken                49.44      +8.10  
  7.   Miisa Mantere               RaJu                  51.27      +9.53  
  8.   Siiri Hautamäki             KortJV                51.38     +10.04  
  9.   Terhi Metsälä               TeuRi                 51.48     +10.14  
 10.   Saara Hautamäki             KortJV                52.43     +11.09  
 11.   Essi Varjonen               LapVi                 53.19     +11.45  
 12.   Elina Grahn                 NOK                 1.06.29     +24.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miia Saari                  PoRa                  34.43             
  2.   Elin Sund                   Femman                36.57      +2.14  
  3.   Sofia Sund                  NOK                   40.47      +6.04  
  3.   Kirsi Rantoja               RasKe                 40.47      +6.04  
  5.   Susanna Suokko              LapVi               1.33.33     +58.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Helena Hakala               KortJV                37.04             
  2.   Salla Pajula                LapVi                 37.11         +7