Carilainen Sport Hiihdot 2021

L Ä H T Ö L I S T A

© Ähtärin Urheilijat

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; N35
; M45; M55; M65; NYL; M18; M20; M35; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.01.00   0         0           3  Silja Hietamäki         SeinHS
12.01.30   0         0           4  Valpuri Heikkinen       Ski Jyväskylä
12.02.00   0         0           5  Fanni Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
12.02.30   0         0           6  Eva Penninkangas        Kuortaneen Kunto
12.03.00   0         0           7  Joanna Sköld            Nakkilan Vire
12.03.30   0         0           8  Emilia Ekonoja          Ski Jyväskylä
12.04.00   0         0           9  Lova Ekholm             IF Minken
12.04.30   0         0          10  Eerika Hokajärvi        Viitasaaren Viesti

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.06.00   0         0          13  Lauri Rajala            SeinHS

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.08.00   0         0          17  Heta Harju              Ilmajoen Kisailijat
12.08.30   0         0          18  Wilhelmiina Ruohomäki   Nakkilan Vire
12.09.00   0         0          19  Alisa Äyrämö            Ski Jyväskylä
12.09.30   0         0          20  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf
12.10.00   0         0          21  Julia Sköld             Nakkilan Vire
12.10.30   0         0          22  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS
12.11.00   0         0          23  Neea Varsamäki          Kauhajoen Karhu
12.11.30   0         0          24  Elli Äyrä               SeinHS
12.12.00   0         0          25  Aada Suutari            Ski Jyväskylä
12.12.30   0         0          26  Outi Hietamäki          SeinHS
12.13.00   0         0          27  Eerika Manninen         Jalasjärven Jalas
12.13.30   0         0          28  Enna Penninkangas       Kuortaneen Kunto
12.14.00   0         0          29  Pinja Vienola           JyväskHS
12.14.30   0         0          30  Ella Yliselä            SeinHS

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.16.30   0         0          34  Nuutti Hietala          Ski Jyväskylä
12.17.00   0         0          35  Rasmus Näsi             SeinHS
12.17.30   0         0          36  Topias Kallio           Ski Jyväskylä
12.18.00   0         0          37  Walter Sandberg         NärpKraftSkidf
12.18.30   0         0          38  Topias Karjaluoto       Ski Jyväskylä
12.19.00   0         0          39  Kaarlo Orhanen          Ilmajoen Kisailijat
12.19.30   0         0          40  Aatos Pirttinen         SeinHS
12.20.00   0         0          41  Vilho Pentilä           Kauhajoen Karhu
12.20.30   0         0          42  Nico Ekholm             IF Minken
12.21.00   0         0          43  Sindre Ramstedt         IF Fyren
12.21.30   0         0          44  Eelis Hynönen           Ski Jyväskylä
12.22.00   0         0          45  Elias Yliselä           SeinHS

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.24.00   0         0          49  Anni Hietamäki          SeinHS
12.24.30   0         0          50  Ida Hänninen            Ski Jyväskylä
12.25.00   0         0          51  Venla Vienola           JyväskHS
12.25.30   0         0          52  Silva Hynönen           Ähtärin Urheilijat
12.26.00   0         0          53  Alisa Launonen          Skiteam 105
12.26.30   0         0          54  Reetta Hautala          Ähtärin Urheilijat
12.27.00   0         0          55  Jenny Sköld             Nakkilan Vire
12.27.30   0         0          56  Neea Ruotsalainen       Jurvan Urheilijat
12.28.00   0         0          57  Julia Puranen           Ski Jyväskylä
12.28.30   0         0          58  Kerttu Rajala           SeinHS
12.29.00   0         0          59  Vilma Pentilä           Kauhajoen Karhu
12.29.30   0         0          60  Katri Uusitalo          Teuvan Rivakka
12.30.00   0         0          61  Jasmiina Nelimarkka     SeinHS
12.30.30   0         0          62  Alisa Koskinen          Ähtärin Urheilijat
12.31.00   0         0          63  Scarlett Kopa           Pyhäjärven Pohti
12.31.30   0         0          64  Petra Rautiainen        Ski Jyväskylä
12.32.00   0         0          65  Miida Viinikka          Ähtärin Urheilijat
12.32.30   0         0          66  Celine Ramstedt         IF Fyren
12.33.00   0         0          67  Manna Keski-Kokko       Jalasjärven Jalas

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.35.00   0         0          71  Kasper Ekonoja          Ski Jyväskylä
12.35.30   0         0          72  Johannes Orhanen        Ilmajoen Kisailijat
12.36.00   0         0          73  Eemeli Suutari          Ski Jyväskylä
12.36.30   0         0          74  Matias Latomaa          Vetelin Urheilijat
12.37.00   0         0          75  Matias Kallio           Ski Jyväskylä
12.37.30   0         0          76  Kalle Huhdankoski       KortJärv-Veik
12.38.00   0         0          77  Elias Sundberg          IF Minken
12.38.30   0         0          78  Lukas Karjaluoto        Ski Jyväskylä
12.39.00   0         0          79  Ilmari Saari            Ähtärin Urheilijat
12.39.30   0         0          80  Milo Äyrämö             Ski Jyväskylä
12.40.00   0         0          81  Miska Hokajärvi         Viitasaaren Viesti
12.40.30   0         0          82  Konsta Kalliomäki       Kauhajoen Karhu
12.41.00   0         0          83  Herkko Heikkinen        Ski Jyväskylä
12.41.30   0         0          84  Matias Haavisto         Ähtärin Urheilijat
12.42.00   0         0          85  Elwin Fröding           IF Fyren
12.42.30   0         0          86  Joakim Savinainen       Ilmajoen Kisailijat
12.43.00   0         0          87  Niklas Lehtinen         Rasti-Lukko
12.43.30   0         0          88  Rasmus Koski            Jalasjärven Jalas
12.44.00   0         0          89  Leevi Kiukkonen         Kauhajoen Karhu

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

12.46.00   0         0          93  Olivia Puranen          Ski Jyväskylä
12.46.30   0         0          94  Maija Vuori             Nakkilan Vire
12.47.00   0         0          95  Fanni Äyrä              SeinHS
12.47.30   0         0          96  Neea Lindroos           Noormarkun Nopsa
12.48.00   0         0          97  Maija Rajala            SeinHS
12.48.30   0         0          98  Viola Jokiaho           Ähtärin Urheilijat
12.49.00   0         0          99  Aliisa Riippi           SeinHS
12.49.30   0         0         100  Inez Sandberg           NärpKraftSkidf
12.50.00   0         0         101  Kajsa Ekholm            IF Minken
12.50.30   0         0         102  Venla Viinonen          SeinHS
12.51.00   0         0         103  Tara Pitkänen           Ski Jyväskylä
12.51.30   0         0         104  Selina Hirvilampi       Ähtärin Urheilijat
12.52.00   0         0         105  Taru Kautto             Äänekosken Huima
12.52.30   0         0         106  Minttu Meriläinen       SeinHS
12.53.00   0         0         107  Minttu Saari            Ähtärin Urheilijat
12.53.30   0         0         108  Miia Saari              SeinHS
12.54.00   0         0         109  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf
12.54.30   0         0         110  Saara Saranpää          SeinHS
12.55.00   0         0         111  Siiri Hautala           Ähtärin Urheilijat

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.30.00   0         0         115  Eeli Ylä-Rautio         Ähtärin Urheilijat
13.30.30   0         0         116  Konsta Karhuniemi       Ylöjärven Ryhti
13.31.00   0         0         117  Lauri Huhtanen          Ski Jyväskylä
13.31.30   0         0         118  Filip Fröding           IF Fyren
13.32.00   0         0         119  Robin Liljeqvist        IF Minken
13.32.30   0         0         120  Niki Kuhno              Koiviston Kipinä
13.33.00   0         0         121  Otto Niemelä            Kauhajoen Karhu
13.33.30   0         0         122  Iivar Häggman           Vörå IF
13.34.00   0         0         123  Konsta Salminen         Ski Jyväskylä
13.34.30   0         0         124  Santtu Mylläri          Teuvan Rivakka
13.35.00   0         0         125  Casper Holm             IF Fyren
13.35.30   0         0         126  Hannes Sundberg         IF Minken
13.36.00   0         0         127  Luukas Lehtinen         Rasti-Lukko
13.36.30   0         0         128  Aleksi Kallio           Ski Jyväskylä
13.37.00   0         0         129  Matias Hietamäki        SeinHS
13.37.30   0         0         130  Elias Eriksson          IF Femman
13.38.00   0         0         131  Aapo Kuronen            Jämsänkosken Ilves
13.38.30   0         0         132  Zacharias Storm         IF Femman
13.39.00   0         0         133  Adam Holm               IF Minken
13.39.30   0         0         134  Marius Ramstedt         IF Fyren
13.40.00   0         0         135  Viljami Launonen        Skiteam 105

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.42.00   0         0         139  Minea Näsi              SeinHS
13.42.30   0         0         140  Seela Salokangas        OunasvHS
13.43.00   0         0         141  Ilona Rantakömi         Lahden Hiihtoseura
13.43.30   0         0         142  Alva Thors              Vörå IF
13.44.00   0         0         143  Hilpi Ruotsala          OunasvHS
13.44.30   0         0         144  Venla Väisänen          SeinHS
13.45.00   0         0         145  Heta Ruotsala           OunasvHS
13.45.30   0         0         146  Selma Mäkäräinen        LimingNiitt
13.46.00   0         0         147  Kaisa Koivisto          Kaipolan Vire
13.46.30   0         0         148  Sunna Vihervirta        OunasvHS
13.47.00   0         0         149  Olivia Kumara           Norrvalla Ski Team
13.47.30   0         0         150  Oona Saarimäki          Ähtärin Urheilijat
13.48.00   0         0         151  Nea Luhtasaari          SeinHS

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.50.00   0         0         155  Patrik Rautiainen       Ski Jyväskylä
13.50.30   0         0         156  Lari Riippi             SeinHS
13.51.00   0         0         157  Hampus Berglund         Vörå IF

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.53.00   0         0         161  Emilia Melender         SeinHS

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.55.00   0         0         165  Aino Veijalainen        Kouvolan Hiihtoseura
13.55.30   0         0         166  Sara Leppäsalmi         Keuruun Kisailijat

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

13.57.30   0         0         170  Anne Hyytiäinen         SaarPull
13.58.00   0         0         171  Suvi Karjaluoto         Oulun Kilpa-Veljet
13.58.30   0         0         172  Heli Hyttinen           Äänekosken Huima

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.00.30   0         0         176  Marko Jokinen           Karstulan Kiva
14.01.00   0         0         177  Miikka Raivio           Virtain Urheilijat
14.01.30   0         0         178  Per-Anders Forsman      Vörå IF
14.02.00   0         0         179  Timo Salminen           Ski Jyväskylä
14.02.30   0         0         180  Jouni Anttila           Pirkkalan Hiihtäjät
14.03.00   0         0         181  Pasi Kohtala            Kurikan Ryhti
14.03.30   0         0         182  Kimmo Gynther           Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.05.30   0         0         186  Jussi Hytönen           Pulkkilan Ponsi
14.06.00   0         0         187  Markku Mäkelä           Virtain Urheilijat
14.06.30   0         0         188  Jarmo Lautanen          Alajärven Ankkurit
14.07.00   0         0         189  Jouko Vaali             Virtain Urheilijat

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.09.00   0         0         193  Jouko Laitinen          Pieksämäen Veikot
14.09.30   0         0         194  Juhani Leppäsalmi       Keuruun Kisailijat
14.10.00   0         0         195  Sakari Matikainen       Espoon Tapiot
14.10.30   0         0         196  Thommy Klemets          IF Fyren

Sarjaluettelo

NYL Naiset 7.5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.12.30   0         0         200  Tiia Huuskonen          Viitasaaren Viesti
14.13.00   0         0         201  Sini Alusniemi          IkaalUrh
14.13.30   0         0         202  Heidi Lindfors          Vaasan Hiihtäjät
14.14.00   0         0         203  Jennifer Antell         IF Femman
14.14.30   0         0         204  Heta Jalonen            Lempäälän Kisa
14.15.00   0         0         205  Petra Viirumäki         Visa Ski Team Kemi
14.15.30   0         0         206  Marie Sippus            Vörå IF

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.17.30   0         0         210  Joonas Nelimarkka       SeinHS
14.18.00   0         0         211  Matias Nevala           SeinHS

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.20.00   0         0         215  Tyhjä Tyhjä             Tyhjä

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.22.00   0         0         219  Arto Nissinen           Keuruun Kisailijat
14.22.30   0         0         220  Juha Latomaa            Vetelin Urheilijat
14.23.00   0         0         221  Tommy Haglund           IF Åsarna
14.23.30   0         0         222  Thomas Ramstedt         IF Fyren
14.24.00   0         0         223  Heikki Karjaluoto       Oulun Kilpa-Veljet
14.24.30   0         0         224  Jari Kalliokoski        Vetelin Urheilijat

Sarjaluettelo

MYL Miehet 12.5 km V

   Lähtö  Pari      Pari      Nro   Nimi                    Seura

14.26.30   0         0         228  Janne Häkkinen          Jämsänkosken Ilves
14.27.00   0         0         229  Jari Ritvaniemi         Keuruun Kisailijat
14.27.30   0         0         230  Sami Lähdemäki          SaarPull
14.28.00   0         0         231  Roope Lindroos          Skiteam 105
14.28.30   0         0         232  Valtteri Markkila       Vaasan Hiihtäjät
14.29.00   0         0         233  Pyry Stevander          Keravan Urheilijat
14.29.30   0         0         234  Matti Aalto             Keuruun Kisailijat
14.30.00   0         0         235  Inkki Inola             Skiteam Kuusa
14.30.30   0         0         236  Aku Hietaharju          Ilmajoen Kisailijat
14.31.00   0         0         237  Victor Lövdahl          IF Femman
14.31.30   0         0         238  Eerik Puranen           SaarPull
14.32.00   0         0         239  Niko Rinta-Keturi       SeinHS

Sarjaluettelo