2015
Eläinpuistokisat | ||||||
01.08.15 | ||||||
Aikataulu | HUOM! T11 pituus ja P11 korkeus aikataulu muuttunut | |||||
13.00 | P15 100m aidat, T11 ja P11 seiväs, P9 ja T9 kuula, T15 kuula, P13 moukari, M kuula | |||||
13.10 | T15 80m aidat | |||||
13.20 | P13 60m aidat | |||||
13.25 | T13 60m | |||||
13.30 | P11 60m | |||||
13.35 | T11 60m | |||||
13.40 | P13 keihäs | |||||
13.45 | T9 40m, T11 pituus, T13 ja T15 seiväs | |||||
13.50 | P9 40m | |||||
13.55 | P11 korkeus | |||||
14.00 | T15 2000m | |||||
14.15 | P13 300m | |||||
14.20 | T15 300m | |||||
14.25 | P11 korkeus | |||||
14.30 | P13 1000m, P13 ja P15 seiväs | |||||
14.40 | T13 1000m | |||||
14.50 | P13 200m | |||||
15.00 | T13 200m |
Tulokset (55 kB) |
Seurapisteet (33 kB) |
joukkueet sisuviesteissä.xlsx (10 kB) Ähtärin Urheilijoiden joukkueet 15.8.2015 |
Kisaorganisaatio.docx (11 kB) Toimitsijat sisuviesteissä 15.8.2015 |